典型参数
| 导热系数 | 3.0 W/(m·K) |
|---|---|
| 厚度 | 0.25 – 5.0 mm |
| 硬度 / 柔顺性 | 低夹持力下高柔顺,压缩量随压力上升平滑 |
| 供货形态 | 片材(可裁切、可模切);卷料按需 |
| 加工方式 | 平刀 / 圆刀模切、分条、可按图纸做异形件 |
| 适合的结构 | 间隙大、公差松、装配压力受限的结构 |
以上为原厂公布的典型值,公差与批次差异以完整 TDS 为准。阻燃等级、介电强度、体积电阻、长期耐温这些 逐批可测项,需要我们发原厂数据表给你——加微信或留邮箱都行。
产品形态示意。实际供货为片材、卷料或按图模切成型件,颜色批次间可能略有差异。